温州市财政局局长 贾黎春
(2024年12月25日)
主任、副主任、秘书长、各位委员:
鉴于省财政厅新增核定温州市区地方政府债务限额,以及今年市级政府性基金、社保基金预计较年初预算有所变化,按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定,受市人民政府委托,现提请市人大常委会调整市级预算(草案),请予审议。
一、地方政府债务
(一)地方政府债务限额新增情况
经省政府批准,省财政厅核定下达2024年温州市区地方政府债务限额合计258.11亿元,其中:省财政厅下达温州市区新增地方政府债务限额203.37亿元(一般债务限额7.10亿元,专项债务限额196.27亿元),下达结存限额54.74亿元(一般债务限额8.50亿元、专项债务限额46.24亿元)。
(二)新增地方政府债务限额分配情况
分配市本级一般债务限额1.00亿元,专项债务限额22.00亿元;温州湾新区(高新区、经开区)专项债务限额47.51亿元;海经区专项债务限额26.18亿元;温州生态园专项债务限额8.62亿元;鹿城区一般债务限额3.50亿元,专项债务限额53.90亿元;龙湾区一般债务限额2.00亿元,专项债务限额48.57亿元;瓯海区一般债务限额7.10亿元,专项债务限额25.65亿元;洞头区一般债务限额2.00亿元,专项债务限额10.08亿元(具体分配情况详见附表1)。
(三)预算调整方案
根据本次地方政府债务限额分配情况,编制预算调整方案如下:
1.市本级
拟调增市本级2024年一般公共预算“一般债务转贷收入”15.60亿元,相应调增一般公共预算“一般债务还本支出”1.00亿元、调增“一般债务转贷支出”14.60亿元。收支平衡。
拟调增市本级2024年政府性基金预算“专项债务转贷收入”242.51亿元,相应调增市本级2024年政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”9.39亿元、调增“专项债务还本支出”12.61亿元、调增“专项债务转贷支出”220.51亿元。收支平衡。
2.市级功能区
拟调增市级功能区2024年政府性基金预算“专项债务转贷收入”82.31亿元,相应调增温州湾新区、海经区、生态园2024年政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”20.12亿元、调增“其他政府性基金债务收入安排的支出”7.00亿元、调增“专项债务还本支出”55.19亿元。收支平衡。
二、政府性基金
(一)市本级收支预计情况
1.收入方面。收入合计减少30.35亿元,具体为:
一是市本级政府性基金收入减少45.21亿元,其中:受房地产形势影响,预计土地出让相关收入减收50.55亿元,同时预计车辆通行费减收0.26亿元;受城市基础设施配套费原减免政策停止执行、其他政府性基金收入增加等因素影响,预计相关收入增加5.60亿元。
二是转移性收入增加14.86亿元,其中:超长期特别国债补助收入等上级补助收入预计增加13.20亿元;动用上年结转增加1.66亿元。
2.支出方面。支出合计减少30.35亿元,具体为:
一是市本级政府性基金支出减少61.98亿元,其中:土地出让收入下降,相应以土地出让收入安排的支出减少64.04亿元,以及其他政府性基金支出等科目减少1.29亿元;城市基础设施配套费等收入增加,相应安排的支出增加1.05亿元;超长期特别国债等上级补助收入增加,相应支出增加2.30亿元。
二是转移性支出增加31.63亿元,其中:市本级对县(市、区)转移支付、上解省支出增加4.52亿元;结转下年支出增加27.11亿元。
(二)市级功能区收支预计情况
1.收入方面
一是温州湾新区(高新区、经开区)收入合计减少1.10亿元,其中:温州湾新区本级收入减少2.90亿元,主要是土地出让相关收入增加3.45亿元,其他政府性基金收入减少7.65亿元,专项债券对应项目专项收入增加1.30亿元;转移性收入增加1.80亿元,主要是上级补助收入增加1.24亿元,调入资金和动用上年结转增加0.56亿元。
二是海经区收入合计减少29.17亿元,其中:海经区本级收入减少40.31亿元,主要是土地出让相关收入减少28.06亿元,其他政府性基金收入减少12.25亿元;转移性收入增加11.14亿元,主要是上级补助收入增加0.55亿元,调入资金和动用上年结转增加10.59亿元。
三是生态园收入合计减少8.41亿元,其中:生态园本级收入减少8.47亿元,主要是土地出让相关收入减少8.85亿元,其他政府性基金收入增加0.43亿元,专项债券对应项目专项收入减少0.05亿元;转移性收入增加0.06亿元,主要是动用上年结转增加0.06亿元。
2.支出方面
一是温州湾新区(高新区、经开区)支出合计减少1.10亿元,其中:温州湾新区本级支出减少2.49亿元,主要是以土地出让收入安排的支出增加3.43亿元,专项债券付息支出和发行费用支出增加0.79亿元,其他政府性基金安排的支出减少6.71亿元;转移性支出增加1.39亿元,主要是结转下年支出增加1.39亿元。
二是海经区支出合计减少29.17亿元,其中:海经区本级支出减少24.17亿元,主要是以土地出让收入安排的支出减少18.65亿元,其他政府性基金安排的支出减少5.00亿元,专项债券付息支出和发行费用支出减少0.52亿元;转移性支出减少5.00亿元,主要是调出资金和结转下年支出减少5.00亿元。
三是生态园支出合计减少8.41亿元,其中:生态园本级支出减少8.19亿元,主要是以土地出让收入安排的支出减少8.84亿元,其他政府性基金安排的支出增加0.65亿元;转移性支出减少0.22亿元,主要是上解上级支出减少0.37亿元,调出资金和结转下年支出增加0.15亿元。
(三)预算调整方案
根据市本级和市级功能区收支预计情况,编制预算调整方案如下:
1.市本级。
调减政府性基金预算收入45.21亿元,调增转移性收入14.86亿元,合计调减收入30.35亿元;
调减政府性基金预算支出61.98亿元,调增转移性支出31.63亿元,合计调减支出30.35亿元。
2.市级功能区。
调减政府性基金预算收入51.68亿元,调增转移性收入13.00亿元,合计调减收入38.68亿元;
调减政府性基金预算支出34.85亿元,调减转移性支出3.83亿元,合计调减支出38.68亿元。
三、社会保险基金
(一)收支预计情况
收入合计增加8.29亿元,支出合计减少11.65亿元,具体情况如下:
1.城乡居民基本养老保险基金收入增加0.14亿元;支出减少0.06亿元。
2.机关事业基本养老保险基金收入增加3.49亿元,主要是机关事业单位养老保险基金清算收入增加;支出增加2.60亿元,主要是清算收入增加,相应支出增加。
3.职工基本医疗保险基金收入增加3.78亿元,主要是2024年职工缴费人数增加以及实际人均缴费基数比年初预算提高,收入增加;支出减少1.31亿元,主要是待遇支出增长率低于预期。
4.城乡居民基本医疗保险基金收入增加0.88亿元,主要是筹资标准提高,保险费收入进行调增;支出减少12.88亿元,主要是为确保基金当期收支平衡,加强全市待遇支出管控。
(二)预算调整方案
根据社会保险基金收支预计情况,编制预算调整方案如下:
调增社会保险基金预算收入8.29亿元,调减社会保险基金预算支出11.65亿元,本年收支结余增加19.94亿元。
附表:1.2024年温州市区地方政府债务限额分配表
2.2024年温州市级地方政府债券项目明细表
3.2024年温州市本级一般公共预算总体收支调整表4.2024年温州市本级政府性基金预算收入调整表
5.2024年温州市本级政府性基金预算支出调整表
6.2024年温州市本级政府性基金预算总体收支调整表
7.2024年温州湾新区(高新区、经开区)政府性基金预算收入调整表
8.2024年温州湾新区(高新区、经开区)政府性基金预算支出调整表
9.2024年温州湾新区(高新区、经开区)政府性基金总体收支调整表
10.2024年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金预算收入调整表
11.2024年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金预算支出调整表
12.2024年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金预算总体收支调整表
13.2024年温州生态园政府性基金预算收入调整表
14.2024年温州生态园政府性基金预算支出调整表
15.2024年温州生态园政府性基金预算总体收支调整表
16.2024年温州市本级社会保险基金预算收入调整表
17.2024年温州市本级社会保险基金预算支出调整表
附表1
2024年温州市区地方政府债务限额分配表
单位:亿元
地区 | 总计 | 新增债券限额 | 结存限额 | |||||||
合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务(用于补充财力) | 专项债务(用于化解存量债务) | |||||
小计 | 用于项目建设 | 用于存量政府投资项目收尾 | 用于化解存量债务 | |||||||
温州市区合计 | 258.11 | 203.37 | 7.1 | 196.27 | 145.05 | 8 | 43.22 | 54.74 | 8.5 | 46.24 |
温州市级 | 105.31 | 72.01 | 72.01 | 29.51 | 7 | 35.5 | 33.3 | 1 | 32.3 | |
其中:市本级 | 23 | 19.39 | 19.39 | 9.39 | 10 | 3.61 | 1 | 2.61 | ||
温州湾新区 | 47.51 | 34.12 | 34.12 | 13.4 | 3 | 17.72 | 13.39 | 13.39 | ||
海经区 | 26.18 | 15.38 | 15.38 | 6.38 | 3 | 6 | 10.8 | 10.8 | ||
温州生态园 | 8.62 | 3.12 | 3.12 | 0.34 | 1 | 1.78 | 5.5 | 5.5 | ||
鹿城区 | 57.4 | 50.69 | 0.5 | 50.19 | 48.11 | 2.08 | 6.71 | 3 | 3.71 | |
龙湾区 | 50.57 | 41.77 | 41.77 | 37.71 | 4.06 | 8.8 | 2 | 6.8 | ||
瓯海区 | 32.75 | 27.93 | 4.6 | 23.33 | 22.45 | 0.88 | 4.82 | 2.5 | 2.32 | |
洞头区 | 12.08 | 10.97 | 2 | 8.97 | 7.27 | 1 | 0.7 | 1.11 | 1.11 |
附表2
2024年温州市级地方政府债券项目明细表
单位:万元
债务归属主体 | 项目名称 | 债券类型 | 债券金额 | 合计金额 |
市本级 | 温州市域铁路S3线一期工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 19000 | 93900 |
温州市职业中等专业学校迁建工程(一期) | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 500 | ||
温州市中心医院双屿院区改扩建工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 49400 | ||
温州文化展示中心 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 25000 | ||
海经区 | 中国温州安全应急产业园及配套设施项目 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 24900 | 63800 |
中国(温州)华商华侨综合发展先行示范区及配套设施项目(一期) | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 19200 | ||
温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目(一期) | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 12500 | ||
瓯江口二乙医院建设工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 7200 | ||
温州湾新区 | 温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 11700 | 134000 |
温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 5800 | ||
温州经济技术开发区滨海核心区(一期地块)市政基础设施工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 12500 | ||
龙湾二期滨海湿地修复工程(一阶段) | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 2000 | ||
温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 25000 | ||
温州湾新区 | 温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 22000 | 134000 |
龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 35000 | ||
温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 4000 | ||
滨海园区保障性租赁住房建设工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 8000 | ||
温州湾新区综合管廊及配套设施工程(一期) | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 8000 | ||
生态园 | 温州生态园仙岩4A旅游景区创建工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 800 | 3400 |
温州生态园大罗山舜岙入口建设工程 | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 2000 | ||
温州生态园瓯柑园精品文化园工程(二期) | 专项债券-其他自平衡专项债券 | 600 | ||
总 计 | 295100 | 295100 |
附表3
2024年温州市本级一般公共预算总体收支调整表
单位:万元
项 目 | 2024年预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、收入合计 | 3648489 | 3804489 | 156000 |
(一)一般公共预算收入 | 1472000 | 1472000 | |
(二)转移性收入 | 2176489 | 2332489 | 156000 |
1.中央税收返还收入 | 225147 | 225147 | |
2.省转移支付收入 | 798117 | 798117 | |
3.区上解省收入 | 384360 | 384360 | |
4.区上解市收入 | 233850 | 233850 | |
5.县(市)上解市收入 | 7870 | 7870 | |
6.一般债务转贷收入 | 61300 | 217300 | 156000 |
7.动用预算稳定调节基金 | 410000 | 410000 | |
8.上年结转项目 | 50862 | 50862 | |
9.调入资金 | 4983 | 4983 | |
二、支出合计 | 3648489 | 3804489 | 156000 |
(一)一般公共预算支出 | 1730646 | 1730646 | |
(二)预备费 | 23000 | 23000 | |
(三)转移性支出 | 1894843 | 2050843 | 156000 |
1.中央税收返还区支出 | 59017 | 59017 | |
2.市上解省支出 | 394280 | 394280 | |
3.区上解省支出 | 384360 | 384360 | |
4.一般债务还本支出 | 61580 | 71580 | 10000 |
5.一般债务转贷支出 | 6300 | 152300 | 146000 |
6.设立预算稳定调节基金 | 0 | 0 | |
7.补助县(市、区)支出 | 952550 | 952550 | |
8.援助其他地区支出 | 2315 | 2315 | |
9.结转下年项目支出 | 34441 | 34441 |
附表4
2024年温州市本级政府性基金预算收入调整表
单位:万元
项 目 | 2024年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、本级收入 | 1111800 | 659660 | -452140 |
(一)国有土地收益基金收入 | 127500 | 63800 | -63700 |
(二)农业土地开发资金收入 | 1500 | 2000 | 500 |
(三)国有土地使用权出让收入 | 815300 | 373000 | -442300 |
(四)彩票公益金收入 | 25000 | 33200 | 8200 |
(五)城市基础设施配套费收入 | 50000 | 84500 | 34500 |
(六)车辆通行费 | 13500 | 10860 | -2640 |
(七)污水处理费收入 | 20000 | 20000 | 0 |
(八)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 5000 | 6000 | 1000 |
(九)其他政府性基金收入 | 500 | 10800 | 10300 |
(十)专项债务对应项目专项收入 | 53500 | 55500 | 2000 |
二、转移性收入 | 1295923 | 3869676 | 2573753 |
1.上级补助收入 | 15000 | 147000 | 132000 |
2.上解收入 | 16350 | 16350 | 0 |
3.专项债务转贷收入 | 805000 | 3230100 | 2425100 |
4.调入资金 | 350000 | 350000 | 0 |
5.动用上年结转 | 109573 | 126226 | 16653 |
收入合计 | 2407723 | 4529336 | 2121613 |
附表5
2024年温州市本级政府性基金预算支出调整表
单位:万元
项 目 | 2024年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、本级支出 | 1351800 | 825900 | -525900 |
(一)教育支出 | 409 | 409 | |
超长期特别国债安排的支出 | 409 | 409 | |
其中:职业教育 | 409 | 409 | |
(二)文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 35 | |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 35 | 35 | |
其中:其他国家电影事业发展专项资金支出 | 35 | 35 | |
(三)城乡社区支出 | 1164970 | 535072 | -629898 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1069220 | 452822 | -616398 |
其中:征地和拆迁补偿支出 | 104490 | 27990 | -76500 |
土地开发支出 | 120 | 120 | |
城市建设支出 | 204900 | 55540 | -149360 |
农村基础设施建设支出 | 22600 | 11320 | -11280 |
补助被征地农民支出 | 200000 | 75640 | -124360 |
土地出让业务支出 | 900 | 900 | |
廉租住房支出 | 400 | 400 | |
公共租赁住房支出 | |||
保障性住房租金补贴 | |||
农业生产发展支出 | 1630 | 1630 | |
农业农村生态环境支出 | 520 | 520 | |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 533660 | 278762 | -254898 |
国有土地收益基金安排的支出 | 60000 | 36000 | -24000 |
其中:征地和拆迁补偿支出 | 60000 | 36000 | -24000 |
其他国有土地收益基金支出 | |||
城市基础设施配套费安排的支出 | 15000 | 25500 | 10500 |
其中:其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15000 | 25500 | 10500 |
污水处理费安排的支出 | 20750 | 20750 | |
其中:污水处理设施建设和运营 | 20650 | 20650 | |
代征手续费 | 100 | 100 | |
土地储备专项债券收入安排的支出 | |||
其中:征地和拆迁补偿支出 | |||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |||
其中:其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |||
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |||
(四)农林水支出 | 25 | 25 | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 25 | 25 | |
其中:基础设施建设和经济发展 | 25 | 25 | |
(五)交通运输支出 | 13500 | 26304 | 12804 |
车辆通行费安排的支出 | 13500 | 10860 | -2640 |
其中:其他车辆通行费安排的支出 | 13500 | 10860 | -2640 |
民航发展基金支出 | 6023 | 6023 | |
其中:民航机场建设 | 6023 | 6023 | |
其他民航发展基金支出 | |||
超长期特别国债安排的支出 | 9421 | 9421 | |
其中:公路水路运输 | 181 | 181 | |
铁路运输 | 9240 | 9240 | |
(六)资源勘探工业信息等支出 | 985 | 985 | |
超长期特别国债安排的支出 | 985 | 985 | |
其中:制造业 | 985 | 985 | |
(七)其他支出 | 64320 | 160070 | 95750 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48000 | 135900 | 87900 |
其中:其他政府性基金安排的支出 | 48000 | 42000 | -6000 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 93900 | 93900 | |
其他政府性基金债务收入安排的支出 | |||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 5960 | 6060 | 100 |
其中:福利彩票销售机构的业务费支出 | 2310 | 2410 | 100 |
体育彩票销售机构的业务费支出 | 3650 | 3650 | |
彩票公益金安排的支出 | 10360 | 11942 | 1582 |
其中:用于社会福利的彩票公益金支出 | 3190 | 3190 | |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 7130 | 8700 | 1570 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 40 | 52 | 12 |
超长期特别国债安排的支出 | 6168 | 6168 | |
其中:其他支出 | 6168 | 6168 | |
(八)债务付息支出 | 108350 | 102700 | -5650 |
地方政府专项债务付息支出 | 108350 | 102700 | -5650 |
(九)债务发行费用支出 | 600 | 300 | -300 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 600 | 300 | -300 |
二、转移性支出 | 1055923 | 3703436 | 2647513 |
(一)对县市区转移支付支出 | 195000 | 240000 | 45000 |
(二)市上解省支出 | 1800 | 1970 | 170 |
(三)专项债务转贷支出 | 487000 | 2692100 | 2205100 |
(四)专项债务还本支出 | 360240 | 486340 | 126100 |
(五)调出资金 | |||
(六)结转下年支出 | 11883 | 283026 | 271143 |
支出合计 | 2407723 | 4529336 | 2121613 |
附表6
2024年温州市本级政府性基金预算总体收支调整表
单位:万元
项 目 | 2024年预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、收入合计 | 2407723 | 4529336 | 2121613 |
(一)本级收入 | 1111800 | 659660 | -452140 |
(二)转移性收入 | 1295923 | 3869676 | 2573753 |
1.上级补助收入 | 15000 | 147000 | 132000 |
2.上解收入 | 16350 | 16350 | 0 |
3.专项债务转贷收入 | 805000 | 3230100 | 2425100 |
4.调入资金 | 350000 | 350000 | 0 |
5.动用上年结转 | 109573 | 126226 | 16653 |
二、支出合计 | 2407723 | 4529336 | 2121613 |
(一)本级支出 | 1351800 | 825900 | -525900 |
(二)转移性支出 | 1055923 | 3703436 | 2647513 |
1.对县市区转移支付支出 | 195000 | 240000 | 45000 |
2.上解支出 | 1800 | 1970 | 170 |
3.专项债务转贷支出 | 487000 | 2692100 | 2205100 |
4.专项债务还本支出 | 360240 | 486340 | 126100 |
5.调出资金 | 0 | 0 | |
6.结转下年支出 | 11883 | 283026 | 271143 |
附表7
2024年温州湾新区(高新区、经开区)
政府性基金预算收入调整表
单位:万元
项 目 | 2024年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、本级收入 | 343500 | 314488 | -29012 |
(一)国有土地收益基金收入 | |||
(二)农业土地开发资金收入 | |||
(三)国有土地使用权出让收入 | 13700 | 48154 | 34454 |
(四)彩票公益金收入 | |||
(五)城市基础设施配套费收入 | |||
(六)污水处理费收入 | |||
(七)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
(八)其他政府性基金收入 | 329800 | 253323 | -76477 |
(九)专项债券对应项目专项收入 | 13011 | 13011 | |
二、转移性收入 | 81000 | 574147 | 493147 |
(一)上级补助收入 | 1000 | 13427 | 12427 |
(二)专项债务转贷收入 | 18000 | 493100 | 475100 |
(三)调入资金和动用上年结转 | 62000 | 67620 | 5620 |
收入合计 | 424500 | 888635 | 464135 |
附表8
2024年温州湾新区(高新区、经开区)
政府性基金预算支出调整表
单位:万元
项 目 | 2024年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、本级支出 | 392924 | 532007 | 139083 |
(一)城乡社区支出 | 13700 | 47990 | 34290 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13700 | 47990 | 34290 |
其中:征地和拆迁补偿支出 | 32803 | 32803 | |
土地开发支出 | 12700 | 13700 | 1000 |
城市建设支出 | 100 | 100 | |
补助被征地农民支出 | 387 | 387 | |
农业生产发展支出 | |||
农业农村生态环境支出 | 1000 | 1000 | |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000 | 0 | -1000 |
城市基础设施配套费安排的支出 | |||
其中:其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||
污水处理费安排的支出 | |||
其中:污水处理设施建设和运营 | |||
(二)其他支出 | 365919 | 462787 | 96868 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 365919 | 462787 | 96868 |
其中:其他政府性基金安排的支出 | 365919 | 298787 | -67132 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 164000 | 164000 | |
其他政府性基金债务收入安排的支出 | |||
(三)债务付息支出 | 13055 | 21161 | 8106 |
地方政府专项债务付息支出 | 13055 | 21161 | 8106 |
(四)债务发行费用支出 | 250 | 69 | -181 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 250 | 69 | -181 |
二、转移性支出 | 31576 | 356628 | 325052 |
(一)专项债务还本支出 | 20000 | 331100 | 311100 |
(二)调出资金和结转下年支出 | 1576 | 15528 | 13952 |
(三)上解上级支出 | 10000 | 10000 | 0 |
支出合计 | 424500 | 888635 | 464135 |
附表9
2024年温州湾新区(高新区、经开区)
政府性基金总体收支调整表
单位:万元
项 目 | 2024年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、收入合计 | 424500 | 888635 | 464135 |
(一)本级收入 | 343500 | 314488 | -29012 |
(二)转移性收入 | 81000 | 574147 | 493147 |
1.上级补助收入 | 1000 | 13427 | 12427 |
2.专项债务转贷收入 | 18000 | 493100 | 475100 |
3.调入资金和动用上年结转 | 62000 | 67620 | 5620 |
二、支出合计 | 424500 | 888635 | 464135 |
(一)本级支出 | 392924 | 532007 | 139083 |
(二)转移性支出 | 31576 | 356628 | 325052 |
1.专项债务还本支出 | 20000 | 331100 | 311100 |
2.调出资金和结转下年支出 | 1576 | 15528 | 13952 |
3.上解上级支出 | 10000 | 10000 |
附表10
2024年浙江温州海洋经济发展示范区
政府性基金预算收入调整表
单位:万元
项 目 | 2024年 预算数 | 2024年 调整数 | 增减 (+\-) |
一、政府性基金预算收入 | 521555 | 118500 | -403055 |
(一)国有土地收益基金收入 | |||
(二)农业土地开发资金收入 | |||
(三)国有土地使用权出让收入 | 321555 | 41000 | -280555 |
(四)彩票公益金收入 | |||
(五)城市基础设施配套费收入 | |||
(六)污水处理费收入 | |||
(七)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
(八)其他政府性基金收入 | 200000 | 77500 | -122500 |
二、转移性收入 | 92000 | 465153 | 373153 |
(一)上级补助收入 | 5500 | 5500 | |
(二)专项债务转贷收入 | 91000 | 352800 | 261800 |
(三)调入资金和动用上年结转 | 1000 | 106853 | 105853 |
收入合计 | 613555 | 583653 | -29902 |
附表11
2024年浙江温州海洋经济发展示范区
政府性基金预算支出调整表
单位:万元
项目 | 2024年 预算数 | 2024年 调整数 | 增减 (+\-) |
一、政府性基金预算支出 | 448155 | 300253 | -147902 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(二)社会保障和就业支出 | |||
(三)节能环保支出 | |||
(四)城乡社区支出 | 277005 | 90531 | -186474 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 277005 | 90531 | -186474 |
(五)农林水支出 | |||
(六)交通运输支出 | |||
(七)其他支出 | 124000 | 167740 | 43740 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 124000 | 167740 | 43740 |
其中:其他政府性基金安排的支出 | 124000 | 73940 | -50060 |
其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出 | 63800 | 63800 | |
其他政府性基金债务收入安排的支出 | 30000 | 30000 | |
(八)债务付息支出 | 47000 | 41932 | -5068 |
地方政府专项债务付息支出 | 47000 | 41932 | -5068 |
(九)债务发行费用支出 | 150 | 50 | -100 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 150 | 50 | -100 |
二、转移性支出 | 165400 | 283400 | 118000 |
(一)专项债务还本支出 | 95400 | 263400 | 168000 |
(二)调出资金和结转下年支出 | 70000 | 20000 | -50000 |
(三)上解支出 | |||
支出合计 | 613555 | 583653 | -29902 |
附表12
2024年浙江温州海洋经济发展示范区
政府性基金预算总体收支调整表
单位:万元
项目 | 2024年 预算数 | 2024年 调整数 | 增减 (+\-) |
(一)政府性基金收入 | 521555 | 118500 | -403055 |
(二)转移性收入 | 92000 | 465153 | 373153 |
1.上级补助收入 | 5500 | 5500 | |
2.专项债务转贷收入 | 91000 | 352800 | 261800 |
3.调入资金和动用上年结转 | 1000 | 106853 | 105853 |
收入合计 | 613555 | 583653 | -29902 |
(一)政府性基金支出 | 448155 | 300253 | -147902 |
(二)转移性支出 | 165400 | 283400 | 118000 |
1.专项债务还本支出 | 95400 | 263400 | 168000 |
2.调出资金和结转下年支出 | 70000 | 20000 | -50000 |
支出合计 | 613555 | 583653 | -29902 |
附表13
2024年温州生态园政府性基金预算
收入调整表
单位:万元
项 目 | 2024年预算数 | 调整后预算数 | 增减 (+\-) |
一、本级收入 | 196500 | 111793 | -84707 |
(一)国有土地收益基金收入 | |||
(二)农业土地开发资金收入 | |||
(三)国有土地使用权出让收入 | 196000 | 107488 | -88512 |
(四)彩票公益金收入 | |||
(五)城市基础设施配套费收入 | |||
(六)污水处理费收入 | |||
(七)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
(八)其他政府性基金收入 | 4305 | 4305 | |
(九)专项债务对应项目专项收入 | 500 | -500 | |
二、转移性收入 | 22337 | 109153 | 86816 |
(一)上级补助收入 | |||
(二)专项债务转贷收入 | 86200 | 86200 | |
(三)调入资金 | |||
(四)动用上年结转 | 22337 | 22953 | 616 |
收入合计 | 218837 | 220946 | 2109 |
附表14
2024年温州生态园政府性基金预算
支出调整表
单位:万元
项 目 | 2024年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、本级支出 | 215142 | 146646 | -68496 |
(一)城乡社区支出 | 200096 | 111689 | -88407 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200096 | 111689 | -88407 |
其中:征地和拆迁补偿支出 | 184416 | 103089 | -81327 |
农村基础设施建设支出 | 15680 | 8600 | -7080 |
(二)其他支出 | 1168 | 21050 | 19882 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1168 | 21050 | 19882 |
其中:其他政府性基金安排的支出 | 1168 | 7650 | 6482 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3400 | 3400 | |
其他政府性基金债务收入安排的支出 | 10000 | 10000 | |
(三)债务付息支出 | 13838 | 13838 | |
地方政府专项债务付息支出 | 13838 | 13838 | |
(四)债务发行费用支出 | 40 | 69 | 29 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 69 | 29 |
二、转移性支出 | 3695 | 74300 | 70605 |
(一)上解上级支出 | 3695 | -3695 | |
(二)专项债务还本支出 | 72800 | 72800 | |
(三)调出资金 | 1500 | 1500 | |
(四)结转下年支出 | |||
支出合计 | 218837 | 220946 | 2109 |
附表15
2024年温州生态园政府性基金预算
总体收支调整表
单位:万元
项 目 | 2024年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、收入合计 | 218837 | 220946 | 2109 |
(一)政府性基金收入 | 196500 | 111793 | -84707 |
(二)转移性收入 | 22337 | 109153 | 86816 |
1.上级补助收入 | |||
2.专项债务转贷收入 | 86200 | 86200 | |
3.调入资金和动用上年结转 | 22337 | 22953 | 616 |
二、支出合计 | 218837 | 220946 | 2109 |
(一)政府性基金支出 | 215142 | 146646 | -68496 |
(二)转移性支出 | 3695 | 74300 | 70605 |
1.上解上级支出 | 3695 | 0 | -3695 |
2.专项债务还本支出 | 72800 | 72800 | |
3.调出资金和结转下年支出 | 1500 | 1500 |
附表16
2024年温州市本级社会保险基金预算收入调整表
单位:万元
项 目 | 2024年预算数 | 调整后预算数 | 增减(+\-) |
社会保险基金收入 | 3122023 | 3204881 | 82858 |
其中:社会保险费收入 | 2276234 | 2371543 | 95309 |
财政补贴收入 | 719582 | 705806 | -13776 |
